
SYSTEM
RF
AUDIO
TEMPERATURE RANGE
SLXD2
SLXD4 / SLXD4D
| SLXD4 | 42 x 197 x 152 mm (1.65 x 7.76 x 5.98 in.), H x W x D | 
| SLXD4D | 42 x 393 x 152 mm (1.65 x 15.47 x 5.98 in.), H x W x D | 
| SLXD4 | 816 g, without antennas | 
| SLXD4D | 1451 g, without antennas | 
RF INPUT
| 1/4" (6.35 mm) | Yes | 
| XLR | Yes | 
AUDIO OUTPUT
| 1/4" (6.35 mm) | Balanced (Tip = audio +, Ring = audio -, Sleeve = ground ) | 
| XLR | Balanced (1=ground, 2=audio +, 3=audio −) | 
| 1/4" (6.35 mm) | 1.3 kΩ (670 ΩUnbalanced) | 
| XLR (line) | 400 Ω (200 ΩUnbalanced) | 
| XLR (mic) | 150 Ω | 
| 1/4" (6.35 mm) | +15 dBV differentially (+9 dBV single) | 
| XLR | LINE setting= +15 dBV, MIC setting= -15 dBV | 
NETWORKING